Product Details:
Spiral Coupling | Multiple |
d1 | d2 | D | L Min & Max |
3 | 3 | 14 | 20-40 |
3,4,5&6 | 3,4,5&6 | 16 | 20-40 |
6 to 10 | 6 to 10 | 20 | 25-50 |
6 to 15 | 6 to 15 | 25 | 30-60 |
6 to 22 | 6 to 22 | 32 | 30-80 |
d1 | d2 | D | L Min & Max |
6&7 | 6&7 | 20 | 25-50 |
6 to 11 | 6 to 11 | 25 | 30-60 |
6 to 18 | 6 to 18 | 32 | 30-80 |
Product Details:
Application | Industrial |
Sr. No. | OD | D1 | D2 | LENGTH | ORDER CODE |
1 | 6 | 6 | AF-20-6-6 | ||
2 | 6 | 8 | AF-20-6-8 | ||
3 | 20 | 8 | 8 | 35 | AF-20-8-8 |
4 | 6 | 6.35 | AF-20-6-6.35 | ||
5 | 6.35 | 6.35 | AF-20-6.35-6.35 | ||
6 | 6 | 8 | AF-25-6-8 | ||
7 | 6 | 10 | AF-20-6-10 | ||
8 | 25 | 8 | 8 | 37 | AF-25-8-8 |
9 | 10 | 10 | AF-25-10-10 | ||
10 | 6 | 9.6 | AF-25-6-9.6 | ||
11 | 6 | 6.35 | AF-25-6-6.35 |
Product Details:
Application | Structure Pipe |